campionati sociali
Albo d'Oro CAMPIONATO PILOTI
1° | 2° | 3° | ||
1 | Anno 2005 | SKUBIN MASSIMO | VALLOSCURA GERMANO | IERMAN STEFANO |
2 | Anno 2006 | VALLOSCURA GERMANO | IERMAN STEFANO | RAGUSA MAURIZIO |
3 | Anno 2007 | MARSANA GIOVANNI | RAGUSA MAURIZIO | VALLOSCURA GERMANO |
4 | Anno 2008 | IERMAN STEFANO | RAGUSA MAURIZIO | DEL VISCIO LUDOVICO |
5 | Anno 2009 | RAGUSA MAURIZIO | CAMAULI VALENTINO | NARDINI MASSIMO |
6 | Anno 2010 | NARDINI MASSIMO | GASPARDIS OSCAR | DEL VISCIO LUDOVICO |
7 | Anno 2011 | VALLOSCURA GERMANO | CAMAULI VALENTINO | RAGUSA MAURIZIO |
8 | Anno 2012 | VALLOSCURA GERMANO | GOMIERO WALTER | CAMAULI VALENTINO |
9 | Anno 2013 | VALLOSCURA GERMANO | GOMIERO WALTER | NARDINI MASSIMO |
10 | Anno 2014 | FRATTIMA ROSARIO | NORDIO MASSIMO | GOMIERO WALTER |
11 | Anno 2015 | FRATTIMA ROSARIO | GOMIERO WALTER | NORDIO MASSIMO |
12 | Anno 2016 | GOMIERO WALTER | RAGUSA MAURIZIO | SKUBIN MASSIMO |
13 | Anno 2017 | GOMIERO WALTER | SKUBIN MASSIMO | FRATTIMA ROSARIO |
14 | Anno 2018 | TELL MARIO | GOMIERO WALTER | SKUBIN MASSIMO |
15 | Anno 2019 | SKUBIN MASSIMO | GOMIERO WALTER | TELL MARIO |
16 | Anno 2020 | |||
17 | Anno 2021 | |||
Classifica
PILOTI | 1° posti | 2° posti | 3° posti | ||
1 | VALLOSCURA GERMANO | 4 | 1 | 1 | |
2 | GOMIERO WALTER | 2 | 4 | 1 | |
3 | SKUBIN MASSIMO | 2 | 1 | 3 | |
4 | FRATTIMA ROSARIO | 2 | 1 | - | |
5 | RAGUSA MAURIZIO | 1 | 3 | 3 | |
6 | IERMAN STEFANO | 1 | 1 | 1 | |
7 | NARDINI MASSIMO | 1 | - | 2 | |
8 | TELL MARIO | 1 | - | - | |
9 | MARSANA GIOVANNI | 1 | - | - | |
10 | CAMAULI VALENTINO | - | 2 | 1 | |
11 | GASPARDIS OSCAR | - | 1 | - | |
12 | NORDIO MASSIMO | - | 1 | 1 | |
13 | DEL VISCIO LUDOVICO | - | - | 2 | |
Albo d'Oro CAMPIONATO NAVIGATORI
1° | 2° | 3° | ||
1 | Anno 2007 | ODORICO ELISA | IERMAN FABIO | DEL VISCIO ANGELO |
2 | Anno 2008 | IERMAN FABIO | ODORICO ELISA | GIGLIO GABRIELLA |
3 | Anno 2009 | LEGHISSA ELISABETTA | IERMAN FABIO | ODORICO ELISA |
4 | Anno 2010 | IERMAN FABIO | LEGHISSA ELISABETTA | CRISTOFOLI MARISA |
5 | Anno 2011 | IERMAN FABIO | VISINTIN ALICE | CRISTOFOLI MARISA |
6 | Anno 2012 | IERMAN FABIO | PERISSINOTTO LUIGINA | VISINTIN CLAUDIO |
7 | Anno 2013 | FRATTIMA ROSARIO | PERISSINOTTO LUIGINA | VISINTIN ALICE |
8 | Anno 2014 | VALLOSCURA GERMANO | PERISSINOTTO LUIGINA | VISINTIN CLAUDIO |
9 | Anno 2015 | VALLOSCURA GERMANO | PERISSINOTTO LUIGINA | FLOREAN EMANUELA |
10 | Anno 2016 | PERISSINOTTO LUIGINA | FLOREAN EMANUELA | IERMAN FABIO |
11 | Anno 2017 | IERMAN FABIO | PERISSINOTTO LUIGINA | VALLOSCURA GERMANO |
12 | Anno 2018 | PERISSINOTTO LUIGINA | IERMAN FABIO | COSTANTINI MAURO |
13 | Anno 2019 | PERISSINOTTO LUIGINA | SCARAVETTO GIORGIO | IERMAN FABIO |
14 | Anno 2020 | |||
15 | Anno 2021 | |||
Classifica
NAVIGATORI | 1° posti | 2° posti | 3° posti | ||
1 | IERMAN FABIO | 5 | 3 | 3 | |
2 | PERISSINOTTO LUIGINA | 3 | 5 | - | |
3 | VALLOSCURA GERMANO | 2 | - | 1 | |
4 | ODORICO ELISA | 1 | 1 | 1 | |
5 | LEGHISSA ELISABETTA | 1 | 1 | - | |
6 | FRATTIMA ROSARIO | 1 | - | - | |
7 | FLOREAN EMANUELA | - | 1 | 1 | |
8 | VISINTIN ALICE | - | 1 | 1 | |
9 | SCARAVETTO GIORGIO | - | 1 | - | |
10 | CRISTOFOLI MARISA | - | - | 2 | |
11 | VISINTIN CLAUDIO | - | - | 2 | |
12 | COSTANTINI MAURO | - | - | 1 | |
13 | GIGLIO GABRIELLA | - | - | 1 | |
14 | DEL VISCIO ANGELO | - | - | 1 | |