Elenco iscritti
19° TOUR ISONTINO CLASSIC
10 SETTEMBRE 2023
ISCRIZIONI CHIUSE

PARTECIPANTI
1 | Blasounig Mario | LOTUS | Esprit Turbo | 2 | CLUB FERRARI STIRIA |
2 | Kober Peter | FERRARI | 430 | 2 | CLUB FERRARI STIRIA |
3 | Kober Thomas | FERRARI | 348 ts | 2 | CLUB FERRARI STIRIA |
4 | Oswald Reinhard | CHEVROLET | Corvette | 2 | CLUB FERRARI STIRIA |
5 | Ringwald Wolfang | FERRARI | 348 ts | 2 | CLUB FERRARI STIRIA |
6 | Scherr Karl | FERRARI | 348 ts | 2 | CLUB FERRARI STIRIA |
7 | Wiedl Gunther | FERRARI | 360 Spider | 2 | CLUB FERRARI STIRIA |
8 | Antoci Graziano | LANCIA | Delta Evo | 2 | G.A.S. CLUB |
9 | Battistella Carlo | VOLVO | 480 Turbo | 2 | G.A.S. CLUB |
10 | Bellin Stefano | AUTOBIANCHI | A112 Abarth | 1 | G.A.S. CLUB |
11 | Bissacco Graziano | ALFA ROMEO | Spider | 2 | |
12 | Bosch Massimiliano | Trabant | 601 | 1 | G.A.S. CLUB |
13 | Botteri Guido | ALFA ROMEO | Giulietta Spider | 2 | RUOTE DEL PASSATO |
14 | Calvio Giuseppe | ALFA ROMEO | Spider | 2 | G.A.S. CLUB |
15 | Ceccotti Paolo | FIAT | 1100 103 | 1 | G.A.S. CLUB |
16 | D'Angelo Rinaldo | FIAT | Barchetta | 1 | G.A.S. CLUB |
17 | Del Torre Ruggero | LANCIA | Fulvia Berlina | 2 | G.A.S. CLUB |
18 | Delben Fabio | SAAB | 900 | 2 | CLUB TOPOLNO TS |
19 | Forza Vittorio | FERRARI | Mondial | 3 | CLUB TOPOLNO TS |
20 | Furlan Riccardo | VW | Bettle | 2 | |
21 | Gebhard Fellner | FERRARI | 400i | 1 | |
22 | Giordano Massimo | LANCIA | Fulvia Coupe | 2 | G.A.S. CLUB |
23 | Giovannini Roberto | PORSCHE | 911 SC | 2 | CLUB 20 ALL'ORA |
24 | Giustizieri Maurizio | PORSCHE | 928 | 4 | G.A.S. CLUB |
25 | Grendene Gianpaolo | CITROEN | TRACTION AVANT | 2 | G.A.S. CLUB |
26 | Hrdlicka Karl | ALFA ROMEO | 75 | 2 | G.A.S. CLUB |
27 | Ierman Fabio | AUTOBIANCHI | A112 | 2 | G.A.S. CLUB |
28 | Ierman Stefano | LANCIA | Beta Coupè | 1 | G.A.S. CLUB |
29 | Legato Antonino | ALFA ROMEO | 75 | 2 | G.A.S. CLUB |
30 | Morsan Andrea | ALFA ROMEO | Gtv | 2 | G.A.S. CLUB |
31 | Nardini Massimo | VW | Polo | 2 | G.A.S. CLUB |
32 | Orzan Bruno | ALFA ROMEO | Spider | 2 | G.A.S. CLUB |
33 | Pagnutti Luca | LANCIA | Fulvia Coupe | 1 | RUOTE DEL PASSATO |
34 | Parovel Andrea | PORSCHE | 914 | 2 | G.A.S. CLUB |
35 | Ragusa Maurizio | FIAT | 600 D | 2 | G.A.S. CLUB |
36 | Sabatini Enrico | VW | Maggiolino | 4 | G.A.S. CLUB |
37 | Salaris Salvatore | LANCIA | Delta Evo | 2 | CLUB 20 ALL'ORA |
38 | Sanson Mario | LANCIA | Fulvia 2c | 2 | CFVE |
39 | Siega Luciano | Sylva Strike | MK2 | 1 | G.A.S. CLUB |
40 | Skubin Massimo | FIAT | 1100 R | 2 | G.A.S. CLUB |
41 | Stacchi Claudio | LANCIA | Fulvia Coupe | 2 | G.A.S. CLUB |
42 | Tarantino Ascanio | VW | Golf Cabrio | 3 | G.A.S. CLUB |
43 | Tell Mario | SAAB | 96 | 1 | G.A.S. CLUB |
44 | Tomani Claudio | MINI | CLUBMAN | 4 | G.A.S. CLUB |
45 | Valle Adriano | VW | Buggie | 1 | G.A.S. CLUB |
46 | Zohil Livio | ALFA ROMEO | Giulia SS | 2 | CLUB 20 ALL'ORA |
47 | Zohil Marco | TOYOTA | Mr2 | 2 | CLUB 20 ALL'ORA |
48 | Laganda Hans | BMW | 320 Cabrio | 2 | |
49 | |||||
50 |