MANIFESTAZIONE FORMULA ASI
TROFEO NORDEST REGOLARITA' AUTOSTORICHE
ALPE ADRIA CLASSIC CHALLENGE
LISTA ISCRITTI
NUM. | PILOTA | NAVIGATORE | NAT. | ASI/ FIVA | ANNO | COEFF. | MARCA | MODELLO | CLUB |
1 | AICHINGER EWALD | RAPATZ DIETER | A/A | FIVA | 1954 | 1.54 | JAGUAR | XK120FHC | KHVC |
2 | TRESOLDI ACHILLE | TRESOLDI GIOVANNA | I/I | ASI | 1960 | 1.60 | ALFA ROMEO | GIULIETTA S.V. | CLUB 20 ALL'ORA |
3 | F.G. | P.S. | I/I | ASI | 1963 | 1.63 | ALFA ROEMO | GIULIETTA SPRINT | RUOTE DEL PASSATO |
4 | MANZONI FRANCESCO | MARTINELLI FULVIO | I/I | ASI | 1963 | 1.63 | AUSTIN HEALY | 3000MK2 | CLUB 20 ALL'ORA |
5 | FELLNER GEBHARD | FELLNER BRIGIT | A/A | FIVA | 1964 | 1.64 | FIAT | 1600 S OSCA | |
6 | PIPAN VINCENZ | FELLNER ANNE SOPHIE | A/A | FIVA | 1966 | 1.66 | STYER PUCH | 650T | OLDTIMER VELDEN |
7 | BUCCIONI MASSIMILIANO | GUERRINI MONICA | I/I | ASI | 1966 | 1.66 | FORD | CORTINA | SARACINO |
8 | SANDRI ADOLFO | BURANELLO SANDRO | I/I | ASI | 1969 | 1.69 | SAAB | 96 V4 | TREVISO AUTOSTORICHE |
9 | M.M. | V.C | I/I | ASI | 1969 | 1.69 | PORSCHE | 911T | CLUB 20 ALL'ORA |
10 | COSETTINI GIULIANO | BARIGELLI ALBERTO | I/I | ASI | 1969 | 1.69 | LANCIA | FULVIA GTE | CRCS |
11 | TOMANI CLAUDIO | TOMANI | I/I | ASI | 1970 | 1.70 | TRIUMPH | TR6 | G.A.S. CLUB |
12 | GRAVA PAOLO | DIONISI GIOVANNI | I/I | ASI | 1971 | 1.71 | LANCIA | FULVIA COUPE | CLUB 20 ALL'ORA |
14 | STACCHI CLAUDIO | BONINO MARCO | I/I | ASI | 1972 | 1.72 | LANCIA | FULVIA COUPE | G.A.S. CLUB |
15 | CREPES HARTMUNT | CREPES ANDREA | A/A | FIVA | 1972 | 1.72 | STYER PUCH | 500S | OLDTIMER VELDEN |
16 | KALTEIS ARMIN | KALTEIS NINA | A/A | FIVA | 1972 | 1.72 | MERCEDES | 280SE | OLDTIMER VELDEN |
17 | ZOTTI DANIELE | LIONELLO AGNESE | I/I | ASI | 1973 | 1.73 | LANCIA | FULVIA | FIAT 500 ITALIA |
18 | PAROVEL ANDREA | POIAN ENRICO | I/I | ASI | 1973 | 1.73 | PORSCHE | 914 | G.A.S. CLUB |
19 | KARNER HERBERT | KARNER ELFRIEDE | A/A | FIVA | 1974 | 1.74 | INNOCENTI | MINI 1001 | OLDTIMER VELDEN |
20 | D.E. | R.R. | I/I | ASI | 1975 | 1.75 | LANCIA | FULVIA COUPE | CLUB 20 ALL'ORA |
21 | PETRANI GIACOMO | PETRANI SILVANO | I/I | ASI | 1980 | 1.80 | VW | GOLF GTI | RUOTE DEL PASSATO |
22 | B.S. | M.T. | I/I | ASI | 1983 | 1.80 | AUTOBIANCHI | A112 ABARTH | G.A.S CLUB |
23 | GOMIERO WALTER | PERESSINOTTO LUIGINA | I/I | ASI | 1985 | 1.80 | RENAULT | 5 | G.A.S. CLUB |
24 | PERALE DIEGO | PERALE DAVIDE | I/I | ASI | 1989 | 1.80 | MASERATI | 2.24V | G.A.S. CLUB |
25 | MARCON SIMONE | VENTURINI JESSICA | I/I/ | ASI | 1992 | 1.80 | VW | GOLF CABRIO | SERENISSIMA |
26 | BRUSADIN DARIO | INTERSIMONE CARMELO | I/I | ASI | 1994 | 1.80 | FIAT | UNO | REGISTRO FIAT |
27 | FONTANOT LORENZO | FONTANOT MAURIZIO | I/I | ASI | 1999 | 1.80 | FIAT | PANDA | CLUB 20 AL'L'ORA |
CLASSE TURISTICA | |||||||||
28 | VIDA WALTER | VIDA | I/I | 1990 | TUR | CLIO | WILIAMS | ||
29 | PERSELLO PAOLO | I | 1967 | TUR | FIAT | 850 SPIDER | |||
30 | SAGRIPANTI LEONARDO | SEDRAN NICOLETTA | I/I | 1992 | TUR | ALFA ROMEO | SPIDER | ||
31 | CERNE DESIRE | DAGOSTINO NORIS | I/I | 1990 | TUR | MERCEDES | SLK | ||
32 | CEPPELLOTTI PAOLO | CEPPELLOTTI | I/I | 1978 | TUR | FIAT | 126 | ||
33 | PERES PATRIZIO | DANIELIS MIRELLA | I/I | 1963 | TUR | VW | MAGGIOLINO | ||
UNIVERS OF FUN
La classica di Primavera.